webpac-j

Daily Report For January 2003

Date

Total Connections

Peak Connections

Occurred At

Connections Above Limit

Holds Placed

1 JAN 2003 321 6 12:09pm 0 127
2 JAN 2003 809 10 10:32am 0 225
3 JAN 2003 596 7 01:06pm 0 162
4 JAN 2003 453 9 12:25pm 0 112
5 JAN 2003 350 7 05:12pm 0 162
6 JAN 2003 795 10 03:34pm 0 201
7 JAN 2003 738 14 02:52pm 0 211
8 JAN 2003 557 14 03:23pm 0 165
9 JAN 2003 629 9 02:45pm 0 138
10 JAN 2003 539 8 09:53am 0 153
11 JAN 2003 415 9 01:11pm 0 126
12 JAN 2003 353 6 11:43am 0 126
13 JAN 2003 638 9 02:19pm 0 171
14 JAN 2003 687 11 04:05pm 0 158
15 JAN 2003 660 22 09:03am 0 151
16 JAN 2003 708 11 04:22pm 0 210
17 JAN 2003 480 9 03:42pm 0 111
18 JAN 2003 415 8 12:46pm 0 74
19 JAN 2003 312 5 01:11pm 0 138
20 JAN 2003 401 7 10:53am 0 137
21 JAN 2003 683 9 01:40pm 0 200
22 JAN 2003 560 8 07:11pm 0 144
23 JAN 2003 486 10 10:44am 0 149
24 JAN 2003 538 9 09:59am 0 127
25 JAN 2003 475 10 02:46pm 0 92
26 JAN 2003 362 9 01:22pm 0 151
27 JAN 2003 507 8 05:00pm 0 91
28 JAN 2003 638 10 12:31pm 0 129
29 JAN 2003 639 9 12:01pm 0 180
30 JAN 2003 568 8 01:29pm 0 132
31 JAN 2003 484 11 11:50am 0 216

 

Total Connections: 16796
Peak Connections: 22
Occurred On: 15 JAN 2003 09:03am
Connections Above Limit: 0
Holds Placed 4669

webpac-j blackstone

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 35 2 10:04am 13
2 JAN 2003 41 2 02:15pm 8
3 JAN 2003 33 2 02:42pm 0
4 JAN 2003 28 2 03:42pm 3
5 JAN 2003 13 2 09:45pm 3
6 JAN 2003 42 2 03:05pm 8
7 JAN 2003 41 2 01:04pm 8
8 JAN 2003 32 2 10:28am 13
9 JAN 2003 26 2 03:14pm 10
10 JAN 2003 30 2 04:07pm 7
11 JAN 2003 29 2 11:45am 18
12 JAN 2003 10 1 03:14pm 7
13 JAN 2003 41 2 09:54am 7
14 JAN 2003 44 2 02:08pm 6
15 JAN 2003 55 4 09:01am 12
16 JAN 2003 45 2 02:48am 22
17 JAN 2003 22 2 02:29pm 4
18 JAN 2003 20 2 12:35am 5
19 JAN 2003 14 2 03:02pm 9
20 JAN 2003 25 2 09:12am 1
21 JAN 2003 50 2 12:36pm 8
22 JAN 2003 26 2 06:07am 4
23 JAN 2003 2 1 08:42am 0
24 JAN 2003 14 2 04:32pm 5
25 JAN 2003 6 1 07:45am 2
26 JAN 2003 5 1 08:28am 1
27 JAN 2003 8 1 09:39am 0
28 JAN 2003 8 1 01:33pm 1
29 JAN 2003 10 1 09:05am 1
30 JAN 2003 4 1 08:37am 7
31 JAN 2003 8 1 08:12am 4

 

Total Connections: 767
Peak Connections: 4
Occurred On: 15 JAN 2003 09:01am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 197

webpac-j Demo

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 0 0 0
2 JAN 2003 0 0 0
3 JAN 2003 0 0 0
4 JAN 2003 0 0 0
5 JAN 2003 0 0 0
6 JAN 2003 0 0 0
7 JAN 2003 0 0 0
8 JAN 2003 0 0 0
9 JAN 2003 0 0 0
10 JAN 2003 0 0 0
11 JAN 2003 0 0 0
12 JAN 2003 0 0 0
13 JAN 2003 0 0 0
14 JAN 2003 0 0 0
15 JAN 2003 0 0 0
16 JAN 2003 0 0 0
17 JAN 2003 0 0 0
18 JAN 2003 0 0 0
19 JAN 2003 0 0 0
20 JAN 2003 0 0 0
21 JAN 2003 0 0 0
22 JAN 2003 0 0 0
23 JAN 2003 0 0 0
24 JAN 2003 0 0 0
25 JAN 2003 0 0 0
26 JAN 2003 0 0 0
27 JAN 2003 0 0 0
28 JAN 2003 0 0 0
29 JAN 2003 0 0 0
30 JAN 2003 0 0 0
31 JAN 2003 0 0 0

 

Total Connections: 0
Peak Connections: 0
Occurred On: 1 JAN 2003 12:00am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 0

webpac-j durham

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 3 1 10:45am 0
2 JAN 2003 14 2 10:04am 6
3 JAN 2003 8 1 08:32am 3
4 JAN 2003 6 1 12:24pm 1
5 JAN 2003 5 1 02:44pm 16
6 JAN 2003 15 2 11:04am 2
7 JAN 2003 2 1 12:54pm 0
8 JAN 2003 5 1 10:11am 0
9 JAN 2003 3 1 09:45am 1
10 JAN 2003 2 1 09:49am 1
11 JAN 2003 9 3 08:03pm 7
12 JAN 2003 4 1 11:37am 0
13 JAN 2003 4 1 08:49am 1
14 JAN 2003 9 2 10:20pm 4
15 JAN 2003 3 1 07:36am 1
16 JAN 2003 11 2 03:16pm 11
17 JAN 2003 4 1 10:21am 0
18 JAN 2003 2 1 02:42pm 0
19 JAN 2003 1 1 10:05am 0
20 JAN 2003 5 1 03:50pm 6
21 JAN 2003 5 1 10:24am 0
22 JAN 2003 7 1 09:06am 1
23 JAN 2003 4 1 09:38am 0
24 JAN 2003 6 1 08:38am 0
25 JAN 2003 4 1 03:47pm 2
26 JAN 2003 2 1 03:50pm 2
27 JAN 2003 10 1 09:16am 2
28 JAN 2003 3 1 08:29am 0
29 JAN 2003 4 1 09:20am 1
30 JAN 2003 2 1 10:04am 1
31 JAN 2003 3 1 10:23am 1

 

Total Connections: 165
Peak Connections: 3
Occurred On: 11 JAN 2003 08:03pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 70

webpac-j easthampton

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 3 1 03:34pm 0
2 JAN 2003 7 2 12:34pm 1
3 JAN 2003 7 2 08:52am 0
4 JAN 2003 9 3 11:14am 0
5 JAN 2003 2 1 10:44am 0
6 JAN 2003 17 3 02:44pm 2
7 JAN 2003 7 1 07:10am 0
8 JAN 2003 2 1 08:39am 0
9 JAN 2003 4 1 10:10am 2
10 JAN 2003 0 0 0
11 JAN 2003 4 2 12:08pm 1
12 JAN 2003 1 1 06:50pm 0
13 JAN 2003 2 1 10:23am 0
14 JAN 2003 1 1 11:52am 0
15 JAN 2003 6 2 04:06pm 5
16 JAN 2003 1 1 11:01am 0
17 JAN 2003 1 1 03:11pm 0
18 JAN 2003 17 3 12:31pm 3
19 JAN 2003 1 1 10:46am 0
20 JAN 2003 1 1 02:09pm 0
21 JAN 2003 1 1 06:59pm 0
22 JAN 2003 2 1 08:53am 1
23 JAN 2003 6 2 10:12am 2
24 JAN 2003 2 1 10:46am 0
25 JAN 2003 3 1 03:27pm 1
26 JAN 2003 3 1 01:02pm 0
27 JAN 2003 1 1 12:21pm 0
28 JAN 2003 5 1 06:28am 1
29 JAN 2003 4 1 03:45pm 0
30 JAN 2003 7 1 09:00am 7
31 JAN 2003 3 1 02:45pm 0

 

Total Connections: 130
Peak Connections: 3
Occurred On: 4 JAN 2003 11:14am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 26

webpac-j eastlyme

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 27 2 05:17pm 25
2 JAN 2003 47 2 08:00am 8
3 JAN 2003 54 3 05:41pm 36
4 JAN 2003 18 2 01:00pm 1
5 JAN 2003 17 2 01:21pm 12
6 JAN 2003 63 2 09:38am 9
7 JAN 2003 40 2 03:47pm 23
8 JAN 2003 33 2 01:05pm 20
9 JAN 2003 17 1 08:36am 4
10 JAN 2003 28 2 08:26am 18
11 JAN 2003 16 2 10:47am 7
12 JAN 2003 23 1 12:06am 5
13 JAN 2003 31 2 05:56pm 4
14 JAN 2003 44 2 01:10pm 20
15 JAN 2003 37 2 08:40am 15
16 JAN 2003 29 4 11:57am 18
17 JAN 2003 22 2 02:28pm 4
18 JAN 2003 30 2 01:11pm 1
19 JAN 2003 29 3 03:23pm 16
20 JAN 2003 21 3 01:22pm 10
21 JAN 2003 36 2 02:36pm 12
22 JAN 2003 26 2 10:50am 4
23 JAN 2003 25 3 02:21pm 5
24 JAN 2003 50 4 09:39am 27
25 JAN 2003 29 3 08:40pm 12
26 JAN 2003 36 2 11:53am 13
27 JAN 2003 23 2 02:20pm 4
28 JAN 2003 31 2 11:54am 1
29 JAN 2003 37 2 10:50am 18
30 JAN 2003 36 2 06:04pm 18
31 JAN 2003 28 3 11:45am 21

 

Total Connections: 983
Peak Connections: 4
Occurred On: 16 JAN 2003 11:57am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 391

webpac-j eastlymehs

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 6 1 03:41pm 4
2 JAN 2003 55 3 08:06am 8
3 JAN 2003 19 1 12:28am 1
4 JAN 2003 1 1 07:34pm 2
5 JAN 2003 7 2 07:06pm 11
6 JAN 2003 47 2 08:04am 7
7 JAN 2003 36 2 10:11am 9
8 JAN 2003 24 2 09:27am 3
9 JAN 2003 33 4 09:39pm 5
10 JAN 2003 27 2 10:40am 0
11 JAN 2003 9 2 07:43pm 0
12 JAN 2003 4 1 01:29pm 0
13 JAN 2003 35 3 07:14am 6
14 JAN 2003 86 5 10:33am 10
15 JAN 2003 35 2 10:59am 7
16 JAN 2003 125 7 12:48pm 6
17 JAN 2003 5 1 08:03am 1
18 JAN 2003 7 2 07:09pm 1
19 JAN 2003 5 1 10:20am 0
20 JAN 2003 1 1 02:46pm 0
21 JAN 2003 5 2 07:36am 2
22 JAN 2003 10 2 12:47pm 2
23 JAN 2003 0 0 0
24 JAN 2003 1 1 06:40pm 0
25 JAN 2003 3 1 09:02am 0
26 JAN 2003 0 0 0
27 JAN 2003 3 1 04:30pm 0
28 JAN 2003 0 0 0
29 JAN 2003 0 0 0
30 JAN 2003 0 0 0
31 JAN 2003 0 0 0

 

Total Connections: 589
Peak Connections: 7
Occurred On: 16 JAN 2003 12:48pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 85

webpac-j essex

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 2 1 07:09pm 1
2 JAN 2003 19 3 03:55pm 3
3 JAN 2003 20 2 12:42pm 7
4 JAN 2003 17 3 03:08pm 2
5 JAN 2003 7 2 10:05am 0
6 JAN 2003 4 1 03:16am 0
7 JAN 2003 28 2 04:04pm 3
8 JAN 2003 10 2 12:20pm 2
9 JAN 2003 24 2 12:16pm 6
10 JAN 2003 16 2 11:57am 8
11 JAN 2003 19 2 11:20am 0
12 JAN 2003 10 1 01:47pm 1
13 JAN 2003 12 2 11:39am 5
14 JAN 2003 28 2 09:24am 4
15 JAN 2003 26 3 08:36am 5
16 JAN 2003 14 2 12:51pm 2
17 JAN 2003 13 2 03:08pm 0
18 JAN 2003 22 3 05:35am 0
19 JAN 2003 12 2 02:38pm 4
20 JAN 2003 6 2 03:08pm 1
21 JAN 2003 29 2 02:05pm 4
22 JAN 2003 26 2 10:04am 2
23 JAN 2003 23 2 10:53am 1
24 JAN 2003 14 1 07:49am 0
25 JAN 2003 18 3 02:33pm 1
26 JAN 2003 23 3 02:01pm 5
27 JAN 2003 18 3 08:52pm 6
28 JAN 2003 65 4 01:46pm 3
29 JAN 2003 30 2 10:17am 1
30 JAN 2003 34 3 12:36pm 5
31 JAN 2003 14 2 04:44pm 3

 

Total Connections: 603
Peak Connections: 4
Occurred On: 28 JAN 2003 01:46pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 85

webpac-j galesferry

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 0 0 0
2 JAN 2003 0 0 0
3 JAN 2003 0 0 0
4 JAN 2003 0 0 0
5 JAN 2003 0 0 0
6 JAN 2003 0 0 0
7 JAN 2003 0 0 0
8 JAN 2003 0 0 0
9 JAN 2003 0 0 0
10 JAN 2003 0 0 0
11 JAN 2003 0 0 0
12 JAN 2003 0 0 0
13 JAN 2003 0 0 0
14 JAN 2003 0 0 0
15 JAN 2003 0 0 0
16 JAN 2003 0 0 0
17 JAN 2003 0 0 0
18 JAN 2003 0 0 0
19 JAN 2003 0 0 0
20 JAN 2003 0 0 0
21 JAN 2003 0 0 0
22 JAN 2003 0 0 0
23 JAN 2003 0 0 0
24 JAN 2003 0 0 0
25 JAN 2003 0 0 0
26 JAN 2003 0 0 0
27 JAN 2003 0 0 0
28 JAN 2003 0 0 0
29 JAN 2003 0 0 0
30 JAN 2003 0 0 0
31 JAN 2003 0 0 0

 

Total Connections: 0
Peak Connections: 0
Occurred On: 1 JAN 2003 12:00am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 0

webpac-j guilford

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 18 2 12:13pm 8
2 JAN 2003 64 2 11:16am 29
3 JAN 2003 49 2 08:33am 12
4 JAN 2003 42 2 12:26pm 14
5 JAN 2003 21 2 01:28pm 10
6 JAN 2003 44 2 10:48am 17
7 JAN 2003 40 3 04:55pm 5
8 JAN 2003 33 3 09:49am 41
9 JAN 2003 33 2 04:48pm 9
10 JAN 2003 38 3 03:07pm 3
11 JAN 2003 24 2 09:10am 10
12 JAN 2003 18 3 04:44pm 5
13 JAN 2003 35 2 02:52pm 10
14 JAN 2003 22 2 05:37pm 4
15 JAN 2003 47 6 09:03am 8
16 JAN 2003 37 3 10:38am 19
17 JAN 2003 28 2 04:48pm 8
18 JAN 2003 22 2 04:13pm 3
19 JAN 2003 27 2 09:54am 10
20 JAN 2003 28 2 11:11am 7
21 JAN 2003 52 3 01:38pm 24
22 JAN 2003 43 2 11:43am 21
23 JAN 2003 33 2 09:33am 18
24 JAN 2003 31 2 10:29am 13
25 JAN 2003 30 2 08:25am 6
26 JAN 2003 27 2 07:48am 21
27 JAN 2003 45 2 10:42am 4
28 JAN 2003 31 2 11:29am 8
29 JAN 2003 49 3 09:20am 7
30 JAN 2003 41 2 08:15am 7
31 JAN 2003 31 3 03:39pm 20

 

Total Connections: 1083
Peak Connections: 6
Occurred On: 15 JAN 2003 09:03am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 381

webpac-j haddam

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 3 2 11:50am 7
2 JAN 2003 18 2 11:25am 8
3 JAN 2003 10 2 12:01pm 6
4 JAN 2003 6 1 12:48pm 1
5 JAN 2003 0 0 0
6 JAN 2003 3 1 09:52am 5
7 JAN 2003 24 3 04:57pm 1
8 JAN 2003 28 2 02:14pm 0
9 JAN 2003 20 2 02:53pm 3
10 JAN 2003 21 2 10:38am 1
11 JAN 2003 15 2 11:21am 7
12 JAN 2003 5 2 11:38am 2
13 JAN 2003 4 1 10:16am 2
14 JAN 2003 13 1 11:11am 2
15 JAN 2003 30 3 11:19am 6
16 JAN 2003 6 2 02:31pm 0
17 JAN 2003 8 1 08:37am 11
18 JAN 2003 10 1 10:32am 1
19 JAN 2003 0 0 0
20 JAN 2003 2 1 04:43pm 0
21 JAN 2003 18 2 11:30am 9
22 JAN 2003 13 2 11:20am 2
23 JAN 2003 14 2 10:56am 6
24 JAN 2003 7 1 10:13am 1
25 JAN 2003 30 3 11:49am 2
26 JAN 2003 0 0 0
27 JAN 2003 1 1 08:49pm 0
28 JAN 2003 31 4 05:07pm 1
29 JAN 2003 66 5 12:01pm 0
30 JAN 2003 28 3 06:46pm 2
31 JAN 2003 35 3 02:08pm 13

 

Total Connections: 469
Peak Connections: 5
Occurred On: 29 JAN 2003 12:01pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 99

webpac-j ivoryton

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 3 1 12:11pm 1
2 JAN 2003 3 1 04:19pm 2
3 JAN 2003 3 1 03:14pm 0
4 JAN 2003 5 1 09:58am 3
5 JAN 2003 1 1 05:16pm 0
6 JAN 2003 1 1 10:58am 1
7 JAN 2003 4 1 08:26am 0
8 JAN 2003 5 1 12:40pm 0
9 JAN 2003 8 3 02:45pm 1
10 JAN 2003 1 1 03:59pm 0
11 JAN 2003 3 1 05:15pm 2
12 JAN 2003 3 1 11:47am 2
13 JAN 2003 5 1 10:33am 1
14 JAN 2003 8 2 08:15am 4
15 JAN 2003 14 3 08:36am 3
16 JAN 2003 2 1 09:59am 7
17 JAN 2003 6 1 04:24pm 0
18 JAN 2003 2 1 02:29pm 0
19 JAN 2003 4 2 09:09pm 2
20 JAN 2003 8 1 10:25am 0
21 JAN 2003 5 1 11:39am 1
22 JAN 2003 6 1 08:17am 1
23 JAN 2003 7 1 09:18am 8
24 JAN 2003 6 2 06:13pm 4
25 JAN 2003 0 0 0
26 JAN 2003 4 1 01:27pm 4
27 JAN 2003 9 2 01:08pm 1
28 JAN 2003 3 1 01:31pm 1
29 JAN 2003 6 1 07:48am 19
30 JAN 2003 14 2 02:14pm 3
31 JAN 2003 5 1 01:07pm 0

 

Total Connections: 154
Peak Connections: 3
Occurred On: 9 JAN 2003 02:45pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 71

webpac-j ledyard

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 21 2 05:53pm 6
2 JAN 2003 39 2 01:56pm 14
3 JAN 2003 16 2 12:28pm 2
4 JAN 2003 18 2 09:55am 14
5 JAN 2003 12 1 08:01am 6
6 JAN 2003 26 3 06:56am 11
7 JAN 2003 31 5 10:13pm 39
8 JAN 2003 13 1 10:42am 2
9 JAN 2003 20 1 08:51am 2
10 JAN 2003 21 3 02:09pm 2
11 JAN 2003 29 3 09:53am 4
12 JAN 2003 26 2 09:34am 14
13 JAN 2003 18 2 02:01pm 11
14 JAN 2003 15 2 11:05am 2
15 JAN 2003 15 1 07:07am 5
16 JAN 2003 15 2 10:51am 2
17 JAN 2003 13 1 07:11am 3
18 JAN 2003 8 1 11:05am 2
19 JAN 2003 10 1 05:35am 5
20 JAN 2003 7 1 06:36am 1
21 JAN 2003 20 1 12:46am 29
22 JAN 2003 31 3 02:24pm 10
23 JAN 2003 15 2 12:42pm 7
24 JAN 2003 18 2 11:19am 6
25 JAN 2003 13 2 10:01am 2
26 JAN 2003 19 2 12:26pm 2
27 JAN 2003 13 2 03:15pm 3
28 JAN 2003 21 2 12:01pm 8
29 JAN 2003 29 2 12:44pm 4
30 JAN 2003 22 2 09:32am 3
31 JAN 2003 1 1 07:27pm 0

 

Total Connections: 575
Peak Connections: 5
Occurred On: 7 JAN 2003 10:13pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 221

webpac-j LibOnline

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 0 0 0
2 JAN 2003 0 0 0
3 JAN 2003 0 0 0
4 JAN 2003 0 0 0
5 JAN 2003 0 0 0
6 JAN 2003 0 0 0
7 JAN 2003 0 0 0
8 JAN 2003 0 0 0
9 JAN 2003 0 0 0
10 JAN 2003 0 0 0
11 JAN 2003 0 0 0
12 JAN 2003 0 0 0
13 JAN 2003 0 0 0
14 JAN 2003 0 0 0
15 JAN 2003 0 0 0
16 JAN 2003 0 0 0
17 JAN 2003 0 0 0
18 JAN 2003 0 0 0
19 JAN 2003 0 0 0
20 JAN 2003 0 0 0
21 JAN 2003 0 0 0
22 JAN 2003 0 0 0
23 JAN 2003 2 1 04:10pm 0
24 JAN 2003 0 0 0
25 JAN 2003 0 0 0
26 JAN 2003 0 0 0
27 JAN 2003 0 0 0
28 JAN 2003 0 0 0
29 JAN 2003 0 0 0
30 JAN 2003 0 0 0
31 JAN 2003 0 0 0

 

Total Connections: 2
Peak Connections: 1
Occurred On: 23 JAN 2003 04:10pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 0

webpac-j lion

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 2 1 12:57pm 0
2 JAN 2003 16 2 04:25pm 0
3 JAN 2003 14 2 02:45pm 0
4 JAN 2003 7 1 11:59am 0
5 JAN 2003 7 1 10:41am 0
6 JAN 2003 11 2 01:00pm 0
7 JAN 2003 9 2 02:51pm 0
8 JAN 2003 11 2 01:02pm 0
9 JAN 2003 12 1 10:14am 0
10 JAN 2003 16 2 01:26pm 0
11 JAN 2003 5 2 12:06pm 0
12 JAN 2003 4 1 12:42pm 0
13 JAN 2003 17 3 11:42am 0
14 JAN 2003 11 2 01:46pm 0
15 JAN 2003 13 2 05:43pm 0
16 JAN 2003 24 2 02:42pm 0
17 JAN 2003 6 2 02:24pm 0
18 JAN 2003 15 2 11:12am 0
19 JAN 2003 1 1 12:05pm 0
20 JAN 2003 7 1 02:06pm 0
21 JAN 2003 6 1 10:11am 0
22 JAN 2003 12 2 07:55pm 0
23 JAN 2003 8 1 11:16am 0
24 JAN 2003 17 2 11:19am 0
25 JAN 2003 15 2 09:53am 0
26 JAN 2003 12 2 03:48pm 0
27 JAN 2003 9 3 12:06pm 0
28 JAN 2003 18 1 09:01am 0
29 JAN 2003 9 2 05:00pm 0
30 JAN 2003 10 1 08:03am 0
31 JAN 2003 15 2 03:24pm 0

 

Total Connections: 339
Peak Connections: 3
Occurred On: 13 JAN 2003 11:42am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 0

webpac-j madison

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 20 2 09:58am 5
2 JAN 2003 41 2 10:10am 9
3 JAN 2003 49 3 09:42pm 12
4 JAN 2003 23 2 07:13am 1
5 JAN 2003 19 2 10:45am 8
6 JAN 2003 54 3 11:13am 10
7 JAN 2003 50 3 08:00pm 5
8 JAN 2003 50 3 08:32am 5
9 JAN 2003 50 3 09:59am 11
10 JAN 2003 44 3 10:59am 18
11 JAN 2003 18 2 10:04am 8
12 JAN 2003 24 2 02:28pm 21
13 JAN 2003 52 2 08:16am 17
14 JAN 2003 55 3 09:32am 12
15 JAN 2003 49 4 08:55am 20
16 JAN 2003 63 4 10:37am 8
17 JAN 2003 49 3 01:50pm 12
18 JAN 2003 29 2 03:37pm 4
19 JAN 2003 20 2 06:26am 4
20 JAN 2003 27 3 10:52am 13
21 JAN 2003 27 2 11:17am 6
22 JAN 2003 44 3 05:45pm 8
23 JAN 2003 36 2 10:12am 9
24 JAN 2003 43 2 08:24am 6
25 JAN 2003 20 1 09:16am 3
26 JAN 2003 37 3 10:16am 23
27 JAN 2003 25 2 01:59pm 8
28 JAN 2003 41 3 10:18am 11
29 JAN 2003 46 3 10:32am 15
30 JAN 2003 32 2 01:28pm 2
31 JAN 2003 43 3 12:13pm 7

 

Total Connections: 1180
Peak Connections: 4
Occurred On: 15 JAN 2003 08:55am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 301

webpac-j meriden

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 19 2 12:04pm 6
2 JAN 2003 65 3 01:31pm 21
3 JAN 2003 17 1 09:29am 10
4 JAN 2003 7 1 07:45am 3
5 JAN 2003 22 2 04:11pm 11
6 JAN 2003 41 2 12:35pm 15
7 JAN 2003 25 2 01:11pm 6
8 JAN 2003 34 2 01:53pm 14
9 JAN 2003 33 2 03:14pm 7
10 JAN 2003 26 2 10:06am 14
11 JAN 2003 15 1 08:04am 2
12 JAN 2003 16 2 03:37pm 8
13 JAN 2003 23 1 08:12am 10
14 JAN 2003 26 2 04:26pm 6
15 JAN 2003 25 2 03:57pm 4
16 JAN 2003 30 3 03:39pm 13
17 JAN 2003 10 2 02:41pm 2
18 JAN 2003 40 3 05:56pm 3
19 JAN 2003 16 1 10:54am 1
20 JAN 2003 33 3 02:23pm 10
21 JAN 2003 25 2 10:35am 6
22 JAN 2003 38 3 08:18pm 3
23 JAN 2003 29 3 10:40am 24
24 JAN 2003 26 1 07:15am 3
25 JAN 2003 13 1 09:57am 1
26 JAN 2003 15 1 08:02am 4
27 JAN 2003 25 1 07:22am 7
28 JAN 2003 27 1 07:43am 6
29 JAN 2003 35 2 10:23am 3
30 JAN 2003 32 2 10:34am 27
31 JAN 2003 25 2 09:04am 12

 

Total Connections: 813
Peak Connections: 3
Occurred On: 2 JAN 2003 01:31pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 262

webpac-j mitchell

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 0 0 0
2 JAN 2003 0 0 0
3 JAN 2003 3 1 10:58am 0
4 JAN 2003 0 0 0
5 JAN 2003 0 0 0
6 JAN 2003 11 1 09:19am 0
7 JAN 2003 3 1 10:22am 0
8 JAN 2003 0 0 0
9 JAN 2003 6 1 11:45am 1
10 JAN 2003 0 0 0
11 JAN 2003 0 0 0
12 JAN 2003 0 0 0
13 JAN 2003 0 0 0
14 JAN 2003 2 1 09:21am 0
15 JAN 2003 0 0 0
16 JAN 2003 0 0 0
17 JAN 2003 0 0 0
18 JAN 2003 0 0 0
19 JAN 2003 0 0 0
20 JAN 2003 0 0 0
21 JAN 2003 0 0 0
22 JAN 2003 0 0 0
23 JAN 2003 0 0 0
24 JAN 2003 0 0 0
25 JAN 2003 0 0 0
26 JAN 2003 0 0 0
27 JAN 2003 1 1 04:10pm 0
28 JAN 2003 0 0 0
29 JAN 2003 3 1 02:25pm 0
30 JAN 2003 0 0 0
31 JAN 2003 0 0 0

 

Total Connections: 29
Peak Connections: 1
Occurred On: 3 JAN 2003 10:58am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 1

webpac-j newlondon

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 2 1 10:56am 0
2 JAN 2003 17 1 12:01pm 5
3 JAN 2003 6 1 09:39am 0
4 JAN 2003 3 1 08:59pm 10
5 JAN 2003 4 1 09:23am 0
6 JAN 2003 12 2 10:12am 0
7 JAN 2003 12 1 11:14am 3
8 JAN 2003 11 1 08:14am 2
9 JAN 2003 15 2 02:54pm 0
10 JAN 2003 2 1 01:26pm 0
11 JAN 2003 5 1 12:26am 0
12 JAN 2003 11 1 10:58am 0
13 JAN 2003 17 2 11:32am 0
14 JAN 2003 20 1 08:34am 3
15 JAN 2003 4 1 07:24am 2
16 JAN 2003 11 2 09:33pm 4
17 JAN 2003 6 1 09:00am 0
18 JAN 2003 2 1 09:54am 0
19 JAN 2003 9 1 12:57pm 0
20 JAN 2003 5 1 12:30pm 9
21 JAN 2003 13 1 07:11am 4
22 JAN 2003 11 1 07:59am 0
23 JAN 2003 7 2 02:25pm 0
24 JAN 2003 20 3 11:21am 1
25 JAN 2003 5 1 03:01pm 0
26 JAN 2003 2 1 11:03am 4
27 JAN 2003 18 2 09:11pm 7
28 JAN 2003 13 2 11:11am 1
29 JAN 2003 17 1 10:38am 7
30 JAN 2003 10 1 06:16am 4
31 JAN 2003 6 1 10:38am 0

 

Total Connections: 296
Peak Connections: 3
Occurred On: 24 JAN 2003 11:21am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 66

webpac-j oldlyme

Daily Report For January 2003

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 JAN 2003 9 1 10:22am 6
2 JAN 2003 9 1 09:03am 2
3 JAN 2003 11 2 02:41pm 2
4 JAN 2003 8 1 08:35am 1
5 JAN 2003 10 2 11:15am 1
6 JAN 2003 12 2 10:36pm 10
7 JAN 2003 14 2 02:14pm 5
8 JAN 2003 13 2 10:10pm 2
9 JAN 2003 9 2 11:18am 0
10 JAN 2003 13 2 01:31pm 12
11 JAN 2003 5 1 11:42am 4
12 JAN 2003 9 2 10:28am 1
13 JAN 2003 12 2 06:51pm 7
14 JAN 2003 14 2 01:01pm 3
15 JAN 2003 8 1 10:35am 3
16 JAN 2003 20 3 02:06pm 14
17 JAN 2003 7 1 06:49am 2
