webpac-j

Daily Report For March 2002

Date

Total Connections

Peak Connections

Occurred At

Connections Above Limit

Holds Placed

1 MAR 2002 530 10 04:57pm 0 119
2 MAR 2002 418 8 03:39pm 0 101
3 MAR 2002 377 7 02:09pm 0 110
4 MAR 2002 311 9 12:47pm 0 74
5 MAR 2002 1023 13 07:58am 0 169
6 MAR 2002 513 8 08:10am 0 139
7 MAR 2002 480 9 11:42am 0 125
8 MAR 2002 459 8 09:47am 0 104
9 MAR 2002 316 8 02:31pm 0 102
10 MAR 2002 370 8 04:25pm 0 111
11 MAR 2002 571 9 08:20pm 0 101
12 MAR 2002 621 10 03:58pm 0 83
13 MAR 2002 693 12 11:33am 0 166
14 MAR 2002 451 8 09:26am 0 70
15 MAR 2002 270 8 02:30pm 0 47
16 MAR 2002 389 7 09:28am 0 102
17 MAR 2002 349 7 01:33pm 0 146
18 MAR 2002 616 10 02:41pm 0 118
19 MAR 2002 628 12 07:38pm 0 130
20 MAR 2002 592 10 11:23am 0 113
21 MAR 2002 518 10 10:45am 0 103
22 MAR 2002 473 10 10:02am 0 105
23 MAR 2002 347 8 11:52am 0 61
24 MAR 2002 272 9 07:45pm 0 152
25 MAR 2002 676 10 12:04pm 0 126
26 MAR 2002 479 9 02:50pm 0 103
27 MAR 2002 492 11 02:33pm 0 65
28 MAR 2002 426 6 09:17am 0 68
29 MAR 2002 268 5 08:25am 0 73
30 MAR 2002 358 7 01:26pm 0 108
31 MAR 2002 173 4 07:37pm 0 54

 

Total Connections: 14459
Peak Connections: 13
Occurred On: 5 MAR 2002 07:58am
Connections Above Limit: 0
Holds Placed 3248

webpac-j blackstone

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 10 1 07:02am 12
2 MAR 2002 38 3 12:42pm 5
3 MAR 2002 13 2 03:28pm 10
4 MAR 2002 4 1 08:41am 0
5 MAR 2002 44 3 09:41pm 23
6 MAR 2002 26 2 10:24am 13
7 MAR 2002 18 1 08:14am 8
8 MAR 2002 11 1 08:37am 11
9 MAR 2002 13 2 02:31pm 7
10 MAR 2002 7 1 11:22am 6
11 MAR 2002 24 2 10:32am 5
12 MAR 2002 30 3 05:54pm 6
13 MAR 2002 35 3 01:24pm 12
14 MAR 2002 27 2 08:20pm 17
15 MAR 2002 17 2 08:43am 5
16 MAR 2002 13 1 09:34am 11
17 MAR 2002 11 2 08:19am 5
18 MAR 2002 30 2 09:44am 4
19 MAR 2002 18 2 03:12pm 1
20 MAR 2002 31 2 08:30am 8
21 MAR 2002 29 2 11:08am 9
22 MAR 2002 10 1 08:17am 4
23 MAR 2002 16 1 07:50am 22
24 MAR 2002 19 2 01:35pm 6
25 MAR 2002 23 2 09:53am 14
26 MAR 2002 20 2 01:10pm 1
27 MAR 2002 31 3 01:36pm 8
28 MAR 2002 15 2 03:28pm 6
29 MAR 2002 11 1 05:36am 11
30 MAR 2002 23 2 10:59am 16
31 MAR 2002 11 1 06:55am 1

 

Total Connections: 628
Peak Connections: 3
Occurred On: 2 MAR 2002 12:42pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 267

webpac-j Demo

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 0 0 0
2 MAR 2002 0 0 0
3 MAR 2002 0 0 0
4 MAR 2002 0 0 0
5 MAR 2002 0 0 0
6 MAR 2002 0 0 0
7 MAR 2002 0 0 0
8 MAR 2002 0 0 0
9 MAR 2002 0 0 0
10 MAR 2002 0 0 0
11 MAR 2002 0 0 0
12 MAR 2002 0 0 0
13 MAR 2002 0 0 0
14 MAR 2002 0 0 0
15 MAR 2002 0 0 0
16 MAR 2002 0 0 0
17 MAR 2002 0 0 0
18 MAR 2002 0 0 0
19 MAR 2002 0 0 0
20 MAR 2002 0 0 0
21 MAR 2002 0 0 0
22 MAR 2002 0 0 0
23 MAR 2002 0 0 0
24 MAR 2002 0 0 0
25 MAR 2002 0 0 0
26 MAR 2002 0 0 0
27 MAR 2002 0 0 0
28 MAR 2002 0 0 0
29 MAR 2002 0 0 0
30 MAR 2002 0 0 0
31 MAR 2002 0 0 0

 

Total Connections: 0
Peak Connections: 0
Occurred On: 1 MAR 2002 12:00am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 0

webpac-j durham

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 15 1 08:00am 1
2 MAR 2002 9 1 08:27am 1
3 MAR 2002 18 1 09:34am 0
4 MAR 2002 2 1 10:18am 0
5 MAR 2002 8 1 08:43am 7
6 MAR 2002 15 2 08:08pm 3
7 MAR 2002 8 1 06:41am 2
8 MAR 2002 11 1 09:04am 1
9 MAR 2002 6 1 01:28pm 0
10 MAR 2002 4 1 11:21am 3
11 MAR 2002 30 3 09:07am 0
12 MAR 2002 12 1 08:02am 7
13 MAR 2002 15 2 08:57am 2
14 MAR 2002 16 1 01:05am 0
15 MAR 2002 10 1 07:56am 4
16 MAR 2002 17 3 09:56pm 0
17 MAR 2002 8 1 02:02am 1
18 MAR 2002 25 3 10:38am 3
19 MAR 2002 24 2 11:19am 12
20 MAR 2002 17 2 02:14pm 6
21 MAR 2002 10 2 02:10pm 3
22 MAR 2002 22 2 06:27am 2
23 MAR 2002 18 2 01:08pm 1
24 MAR 2002 10 2 07:45pm 14
25 MAR 2002 24 2 09:27pm 0
26 MAR 2002 12 1 10:40am 30
27 MAR 2002 35 3 01:44pm 8
28 MAR 2002 14 1 07:01am 5
29 MAR 2002 10 2 01:47pm 8
30 MAR 2002 11 2 09:54pm 0
31 MAR 2002 10 1 11:57am 6

 

Total Connections: 446
Peak Connections: 3
Occurred On: 11 MAR 2002 09:07am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 130

webpac-j easthampton

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 3 1 08:33am 0
2 MAR 2002 4 1 10:35am 0
3 MAR 2002 2 1 12:04pm 0
4 MAR 2002 2 1 11:36am 0
5 MAR 2002 9 1 08:33am 2
6 MAR 2002 2 1 07:52am 6
7 MAR 2002 4 1 10:34am 0
8 MAR 2002 4 1 10:04am 4
9 MAR 2002 2 1 02:42pm 0
10 MAR 2002 1 1 06:51pm 0
11 MAR 2002 2 1 11:36am 0
12 MAR 2002 0 0 0
13 MAR 2002 3 1 09:43am 2
14 MAR 2002 0 0 0
15 MAR 2002 7 1 07:43am 1
16 MAR 2002 1 1 09:09am 1
17 MAR 2002 1 1 06:28pm 0
18 MAR 2002 3 1 07:32am 0
19 MAR 2002 2 1 09:07am 2
20 MAR 2002 1 1 08:12am 1
21 MAR 2002 1 1 08:43pm 1
22 MAR 2002 4 1 09:15am 1
23 MAR 2002 1 1 08:54pm 0
24 MAR 2002 0 0 0
25 MAR 2002 4 1 11:18am 0
26 MAR 2002 2 1 08:48am 3
27 MAR 2002 2 1 12:49pm 0
28 MAR 2002 1 1 11:27am 0
29 MAR 2002 3 1 11:51am 2
30 MAR 2002 1 1 08:22am 0
31 MAR 2002 0 0 0

 

Total Connections: 72
Peak Connections: 1
Occurred On: 1 MAR 2002 08:33am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 26

webpac-j eastlyme

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 12 2 07:06pm 9
2 MAR 2002 15 2 05:44pm 12
3 MAR 2002 22 1 07:57am 8
4 MAR 2002 11 1 08:34am 1
5 MAR 2002 28 3 12:40pm 13
6 MAR 2002 19 1 09:24am 6
7 MAR 2002 37 2 09:21am 27
8 MAR 2002 19 2 03:53pm 7
9 MAR 2002 12 2 02:50pm 0
10 MAR 2002 32 2 01:27pm 11
11 MAR 2002 29 2 01:35pm 7
12 MAR 2002 34 2 01:03pm 8
13 MAR 2002 17 2 07:54am 16
14 MAR 2002 21 2 08:57pm 6
15 MAR 2002 5 1 03:09am 0
16 MAR 2002 23 2 01:51pm 15
17 MAR 2002 21 1 01:51am 4
18 MAR 2002 21 1 08:16am 6
19 MAR 2002 22 2 03:37pm 4
20 MAR 2002 11 1 08:28am 1
21 MAR 2002 19 2 08:35am 15
22 MAR 2002 13 2 07:36am 5
23 MAR 2002 10 2 12:24pm 4
24 MAR 2002 16 1 07:56am 8
25 MAR 2002 26 2 09:49pm 14
26 MAR 2002 24 2 06:28pm 5
27 MAR 2002 13 2 02:14pm 5
28 MAR 2002 10 1 08:33am 3
29 MAR 2002 8 1 10:12am 4
30 MAR 2002 12 1 08:47am 7
31 MAR 2002 16 1 12:24am 2

 

Total Connections: 578
Peak Connections: 3
Occurred On: 5 MAR 2002 12:40pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 233

webpac-j eastlymehs

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 23 2 08:43am 3
2 MAR 2002 0 0 0
3 MAR 2002 0 0 0
4 MAR 2002 17 2 08:02am 9
5 MAR 2002 368 10 07:58am 28
6 MAR 2002 50 4 08:10am 27
7 MAR 2002 23 2 08:22pm 4
8 MAR 2002 42 3 08:27am 11
9 MAR 2002 5 1 12:08pm 0
10 MAR 2002 12 1 10:56am 0
11 MAR 2002 47 3 02:38pm 11
12 MAR 2002 29 3 01:50pm 8
13 MAR 2002 57 4 08:02am 31
14 MAR 2002 26 2 01:26pm 1
15 MAR 2002 38 3 11:43am 6
16 MAR 2002 1 1 01:09pm 1
17 MAR 2002 0 0 0
18 MAR 2002 36 3 08:13am 6
19 MAR 2002 43 2 09:39am 3
20 MAR 2002 32 4 08:49am 4
21 MAR 2002 23 2 07:22am 3
22 MAR 2002 23 2 08:22am 5
23 MAR 2002 4 1 11:12am 5
24 MAR 2002 0 0 0
25 MAR 2002 52 4 01:50pm 6
26 MAR 2002 13 1 07:32am 5
27 MAR 2002 16 1 10:22am 1
28 MAR 2002 19 1 07:15am 4
29 MAR 2002 3 1 08:57pm 2
30 MAR 2002 0 0 0
31 MAR 2002 0 0 0

 

Total Connections: 1002
Peak Connections: 10
Occurred On: 5 MAR 2002 07:58am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 184

webpac-j essex

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 18 2 12:28pm 10
2 MAR 2002 11 2 02:52pm 0
3 MAR 2002 2 1 02:09pm 0
4 MAR 2002 2 1 09:17am 0
5 MAR 2002 51 6 03:03pm 0
6 MAR 2002 12 2 03:38pm 1
7 MAR 2002 28 5 02:17pm 0
8 MAR 2002 10 2 11:34am 0
9 MAR 2002 6 1 10:56am 0
10 MAR 2002 5 2 04:22pm 5
11 MAR 2002 2 1 12:51am 2
12 MAR 2002 26 3 01:37pm 0
13 MAR 2002 36 2 12:43pm 4
14 MAR 2002 6 1 08:15am 2
15 MAR 2002 3 1 09:33am 0
16 MAR 2002 11 1 12:17pm 3
17 MAR 2002 8 1 11:09am 1
18 MAR 2002 8 1 08:16am 3
19 MAR 2002 20 2 03:14pm 6
20 MAR 2002 17 1 12:16pm 2
21 MAR 2002 16 2 11:34am 7
22 MAR 2002 15 2 02:16pm 0
23 MAR 2002 5 1 11:44am 2
24 MAR 2002 8 2 02:03pm 7
25 MAR 2002 2 2 10:01am 0
26 MAR 2002 5 2 07:29am 0
27 MAR 2002 10 2 03:05pm 1
28 MAR 2002 18 2 03:02pm 9
29 MAR 2002 7 1 11:08am 3
30 MAR 2002 12 1 10:07am 3
31 MAR 2002 1 1 08:09pm 0

 

Total Connections: 381
Peak Connections: 6
Occurred On: 5 MAR 2002 03:03pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 71

webpac-j galesferry

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 0 0 0
2 MAR 2002 0 0 0
3 MAR 2002 0 0 0
4 MAR 2002 0 0 0
5 MAR 2002 0 0 0
6 MAR 2002 0 0 0
7 MAR 2002 0 0 0
8 MAR 2002 0 0 0
9 MAR 2002 0 0 0
10 MAR 2002 0 0 0
11 MAR 2002 0 0 0
12 MAR 2002 0 0 0
13 MAR 2002 0 0 0
14 MAR 2002 0 0 0
15 MAR 2002 0 0 0
16 MAR 2002 0 0 0
17 MAR 2002 0 0 0
18 MAR 2002 0 0 0
19 MAR 2002 0 0 0
20 MAR 2002 0 0 0
21 MAR 2002 0 0 0
22 MAR 2002 0 0 0
23 MAR 2002 0 0 0
24 MAR 2002 0 0 0
25 MAR 2002 0 0 0
26 MAR 2002 0 0 0
27 MAR 2002 0 0 0
28 MAR 2002 0 0 0
29 MAR 2002 0 0 0
30 MAR 2002 0 0 0
31 MAR 2002 0 0 0

 

Total Connections: 0
Peak Connections: 0
Occurred On: 1 MAR 2002 12:00am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 0

webpac-j guilford

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 37 2 09:50am 8
2 MAR 2002 22 2 08:25am 5
3 MAR 2002 43 3 10:19am 6
4 MAR 2002 16 3 08:22am 15
5 MAR 2002 59 4 03:34pm 11
6 MAR 2002 32 2 06:39pm 14
7 MAR 2002 30 2 10:18am 26
8 MAR 2002 24 1 12:35am 6
9 MAR 2002 26 2 07:49am 6
10 MAR 2002 31 2 11:45am 7
11 MAR 2002 33 2 01:21pm 12
12 MAR 2002 28 2 04:55pm 4
13 MAR 2002 60 3 11:00am 20
14 MAR 2002 36 2 09:23am 11
15 MAR 2002 13 2 12:05pm 8
16 MAR 2002 27 3 03:07pm 7
17 MAR 2002 27 2 08:48am 14
18 MAR 2002 46 3 07:41am 14
19 MAR 2002 41 3 04:17pm 8
20 MAR 2002 63 4 02:49pm 22
21 MAR 2002 44 2 03:03pm 11
22 MAR 2002 34 2 09:41am 9
23 MAR 2002 17 1 01:44am 2
24 MAR 2002 12 2 07:37pm 12
25 MAR 2002 37 2 12:40pm 1
26 MAR 2002 41 2 08:45am 9
27 MAR 2002 31 3 11:04am 0
28 MAR 2002 23 2 07:21am 2
29 MAR 2002 28 2 12:14pm 6
30 MAR 2002 23 2 09:55pm 10
31 MAR 2002 23 1 09:08am 5

 

Total Connections: 1007
Peak Connections: 4
Occurred On: 5 MAR 2002 03:34pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 291

webpac-j haddam

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 23 2 12:55pm 4
2 MAR 2002 47 3 11:46am 5
3 MAR 2002 4 1 03:30pm 0
4 MAR 2002 1 1 08:22am 3
5 MAR 2002 29 3 06:27pm 1
6 MAR 2002 22 1 10:32am 3
7 MAR 2002 13 2 06:31pm 2
8 MAR 2002 20 2 12:20pm 24
9 MAR 2002 18 2 10:20am 15
10 MAR 2002 0 0 0
11 MAR 2002 5 2 04:16pm 2
12 MAR 2002 61 3 03:45pm 4
13 MAR 2002 31 2 02:47pm 6
14 MAR 2002 12 2 04:47pm 1
15 MAR 2002 4 1 11:06am 0
16 MAR 2002 28 2 10:12am 1
17 MAR 2002 2 1 09:22am 0
18 MAR 2002 5 1 08:23am 3
19 MAR 2002 27 2 10:36am 2
20 MAR 2002 22 2 11:33am 0
21 MAR 2002 8 1 10:46am 0
22 MAR 2002 5 1 10:35am 0
23 MAR 2002 12 2 02:50pm 2
24 MAR 2002 0 0 0
25 MAR 2002 1 1 04:05pm 0
26 MAR 2002 25 2 12:26pm 2
27 MAR 2002 21 2 01:45pm 4
28 MAR 2002 11 1 10:21am 1
29 MAR 2002 0 0 0
30 MAR 2002 25 2 11:39am 7
31 MAR 2002 0 0 0

 

Total Connections: 482
Peak Connections: 3
Occurred On: 2 MAR 2002 11:46am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 92

webpac-j ivoryton

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 3 1 01:10pm 0
2 MAR 2002 0 0 0
3 MAR 2002 5 2 08:47pm 0
4 MAR 2002 1 1 11:22am 0
5 MAR 2002 7 1 07:43am 0
6 MAR 2002 6 1 08:08am 2
7 MAR 2002 1 1 03:43pm 0
8 MAR 2002 5 1 01:36pm 1
9 MAR 2002 0 0 0
10 MAR 2002 1 1 09:34am 0
11 MAR 2002 5 2 09:10am 0
12 MAR 2002 4 1 09:56am 0
13 MAR 2002 8 1 08:15am 0
14 MAR 2002 1 1 10:22am 0
15 MAR 2002 1 1 08:16am 0
16 MAR 2002 6 2 11:23am 4
17 MAR 2002 1 1 06:53pm 1
18 MAR 2002 6 1 06:30am 11
19 MAR 2002 2 2 07:38pm 2
20 MAR 2002 2 1 11:29am 1
21 MAR 2002 7 1 02:08pm 2
22 MAR 2002 3 1 04:50pm 1
23 MAR 2002 1 1 11:49am 0
24 MAR 2002 2 1 03:59pm 15
25 MAR 2002 3 1 03:37pm 5
26 MAR 2002 1 1 06:21pm 0
27 MAR 2002 2 1 11:27am 2
28 MAR 2002 1 1 09:53am 0
29 MAR 2002 1 1 08:16am 6
30 MAR 2002 6 1 10:05am 6
31 MAR 2002 0 0 0

 

Total Connections: 92
Peak Connections: 2
Occurred On: 3 MAR 2002 08:47pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 59

webpac-j ledyard

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 8 1 07:50am 5
2 MAR 2002 5 1 01:15pm 0
3 MAR 2002 14 2 07:48pm 14
4 MAR 2002 2 1 12:17pm 0
5 MAR 2002 23 2 12:11pm 2
6 MAR 2002 9 1 11:46am 4
7 MAR 2002 15 2 11:42am 6
8 MAR 2002 19 2 06:48am 4
9 MAR 2002 12 1 08:10am 5
10 MAR 2002 5 1 02:13pm 4
11 MAR 2002 4 2 10:47am 1
12 MAR 2002 5 1 08:01am 1
13 MAR 2002 38 2 11:37am 9
14 MAR 2002 10 2 08:36pm 5
15 MAR 2002 2 1 06:21am 0
16 MAR 2002 8 1 09:03am 4
17 MAR 2002 11 2 07:56am 11
18 MAR 2002 16 1 08:37am 3
19 MAR 2002 15 2 02:05pm 0
20 MAR 2002 22 2 10:47am 8
21 MAR 2002 10 2 09:03am 2
22 MAR 2002 9 2 10:00am 11
23 MAR 2002 8 2 02:55pm 1
24 MAR 2002 5 1 01:03pm 5
25 MAR 2002 19 2 05:24pm 22
26 MAR 2002 23 1 12:44am 1
27 MAR 2002 7 1 12:17pm 3
28 MAR 2002 18 2 02:26pm 3
29 MAR 2002 8 2 06:27pm 0
30 MAR 2002 8 1 10:51am 10
31 MAR 2002 3 1 09:37am 0

 

Total Connections: 361
Peak Connections: 2
Occurred On: 3 MAR 2002 07:48pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 144

webpac-j LibOnline

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 0 0 0
2 MAR 2002 0 0 0
3 MAR 2002 0 0 0
4 MAR 2002 0 0 0
5 MAR 2002 0 0 0
6 MAR 2002 0 0 0
7 MAR 2002 0 0 0
8 MAR 2002 0 0 0
9 MAR 2002 0 0 0
10 MAR 2002 0 0 0
11 MAR 2002 0 0 0
12 MAR 2002 0 0 0
13 MAR 2002 0 0 0
14 MAR 2002 0 0 0
15 MAR 2002 0 0 0
16 MAR 2002 0 0 0
17 MAR 2002 0 0 0
18 MAR 2002 0 0 0
19 MAR 2002 0 0 0
20 MAR 2002 0 0 0
21 MAR 2002 0 0 0
22 MAR 2002 0 0 0
23 MAR 2002 0 0 0
24 MAR 2002 0 0 0
25 MAR 2002 0 0 0
26 MAR 2002 0 0 0
27 MAR 2002 0 0 0
28 MAR 2002 0 0 0
29 MAR 2002 0 0 0
30 MAR 2002 0 0 0
31 MAR 2002 0 0 0

 

Total Connections: 0
Peak Connections: 0
Occurred On: 1 MAR 2002 12:00am
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 0

webpac-j lion

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 17 2 05:01pm 0
2 MAR 2002 20 2 02:03pm 0
3 MAR 2002 18 2 08:24pm 0
4 MAR 2002 15 2 01:38pm 0
5 MAR 2002 31 2 11:37am 0
6 MAR 2002 33 3 03:53pm 0
7 MAR 2002 37 3 08:29am 0
8 MAR 2002 24 2 11:38am 0
9 MAR 2002 12 2 11:27am 0
10 MAR 2002 27 2 09:58am 0
11 MAR 2002 35 3 12:15pm 0
12 MAR 2002 34 3 03:33pm 0
13 MAR 2002 31 2 06:02am 0
14 MAR 2002 27 3 10:31am 0
15 MAR 2002 16 2 07:27am 0
16 MAR 2002 20 2 12:18pm 0
17 MAR 2002 17 1 03:45am 0
18 MAR 2002 24 2 09:30am 0
19 MAR 2002 22 2 09:54pm 0
20 MAR 2002 31 2 02:17pm 0
21 MAR 2002 32 2 02:46pm 0
22 MAR 2002 11 1 09:03am 0
23 MAR 2002 18 1 09:24am 0
24 MAR 2002 11 1 09:07am 0
25 MAR 2002 36 4 05:16pm 0
26 MAR 2002 18 2 10:45am 0
27 MAR 2002 32 2 01:53pm 0
28 MAR 2002 22 2 04:09pm 0
29 MAR 2002 10 2 01:31am 0
30 MAR 2002 10 2 01:35pm 0
31 MAR 2002 4 1 12:49pm 0

 

Total Connections: 695
Peak Connections: 4
Occurred On: 25 MAR 2002 05:16pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 0

webpac-j madison

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 34 3 10:52pm 5
2 MAR 2002 23 3 03:39pm 5
3 MAR 2002 28 2 10:10am 10
4 MAR 2002 18 3 12:25pm 3
5 MAR 2002 48 3 10:06am 3
6 MAR 2002 32 2 11:47am 5
7 MAR 2002 25 3 09:57am 4
8 MAR 2002 38 2 06:55am 4
9 MAR 2002 15 2 02:09pm 5
10 MAR 2002 16 2 02:59pm 4
11 MAR 2002 65 3 10:38am 5
12 MAR 2002 45 3 11:14am 6
13 MAR 2002 49 3 01:09pm 1
14 MAR 2002 36 2 10:25am 7
15 MAR 2002 18 2 08:55am 2
16 MAR 2002 22 3 10:46am 9
17 MAR 2002 28 3 03:41pm 4
18 MAR 2002 31 3 03:00pm 2
19 MAR 2002 27 3 07:32pm 12
20 MAR 2002 55 3 01:54pm 12
21 MAR 2002 36 3 09:35am 11
22 MAR 2002 31 2 10:32am 7
23 MAR 2002 13 2 10:25am 2
24 MAR 2002 30 2 11:12am 7
25 MAR 2002 48 3 01:23pm 5
26 MAR 2002 29 2 11:07am 1
27 MAR 2002 41 2 10:42am 0
28 MAR 2002 33 3 10:17am 3
29 MAR 2002 14 2 02:02pm 0
30 MAR 2002 11 1 11:23am 5
31 MAR 2002 11 2 01:47pm 4

 

Total Connections: 950
Peak Connections: 3
Occurred On: 1 MAR 2002 10:52pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 153

webpac-j meriden

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 18 2 03:12pm 1
2 MAR 2002 15 2 03:08pm 3
3 MAR 2002 15 2 09:17am 0
4 MAR 2002 30 2 07:52am 0
5 MAR 2002 22 2 03:00pm 1
6 MAR 2002 16 2 01:12pm 4
7 MAR 2002 37 2 02:38pm 2
8 MAR 2002 6 1 01:54pm 0
9 MAR 2002 6 1 02:26pm 6
10 MAR 2002 9 1 08:14am 1
11 MAR 2002 28 3 04:34pm 3
12 MAR 2002 15 1 06:33am 3
13 MAR 2002 32 2 05:45pm 5
14 MAR 2002 17 2 12:59pm 6
15 MAR 2002 5 2 10:29am 0
16 MAR 2002 10 2 04:57pm 7
17 MAR 2002 16 1 09:43am 6
18 MAR 2002 27 2 03:17pm 1
19 MAR 2002 37 3 07:35pm 6
20 MAR 2002 30 2 08:12pm 10
21 MAR 2002 17 2 03:53pm 1
22 MAR 2002 14 1 05:47am 5
23 MAR 2002 13 2 11:57am 2
24 MAR 2002 16 1 06:40am 2
25 MAR 2002 21 1 07:07am 9
26 MAR 2002 10 2 11:32am 4
27 MAR 2002 23 2 10:45pm 1
28 MAR 2002 12 2 11:11am 0
29 MAR 2002 13 1 08:52am 1
30 MAR 2002 12 1 08:47am 4
31 MAR 2002 6 1 08:15am 0

 

Total Connections: 548
Peak Connections: 3
Occurred On: 11 MAR 2002 04:34pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 94

webpac-j mitchell

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 2 1 09:07am 0
2 MAR 2002 3 1 01:06pm 0
3 MAR 2002 1 1 06:52pm 0
4 MAR 2002 18 4 01:16pm 0
5 MAR 2002 4 1 12:56pm 0
6 MAR 2002 9 1 12:47pm 2
7 MAR 2002 18 4 11:36am 0
8 MAR 2002 5 1 09:08am 1
9 MAR 2002 1 1 02:05pm 0
10 MAR 2002 1 1 09:34am 0
11 MAR 2002 3 1 10:23am 1
12 MAR 2002 4 1 11:58am 1
13 MAR 2002 3 1 01:30pm 0
14 MAR 2002 0 0 0
15 MAR 2002 2 2 11:49am 0
16 MAR 2002 7 2 10:44am 0
17 MAR 2002 7 1 01:23pm 0
18 MAR 2002 7 1 09:24am 0
19 MAR 2002 11 2 10:02am 0
20 MAR 2002 9 1 08:22am 0
21 MAR 2002 10 1 08:30am 0
22 MAR 2002 16 2 10:23am 0
23 MAR 2002 2 1 04:34pm 0
24 MAR 2002 1 1 02:12pm 0
25 MAR 2002 17 3 12:32pm 0
26 MAR 2002 5 1 10:17am 0
27 MAR 2002 16 2 10:22am 0
28 MAR 2002 9 1 10:51am 0
29 MAR 2002 4 1 11:47am 0
30 MAR 2002 1 1 11:47am 0
31 MAR 2002 0 0 0

 

Total Connections: 196
Peak Connections: 4
Occurred On: 4 MAR 2002 01:16pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 5

webpac-j newlondon

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 1 1 07:02pm 0
2 MAR 2002 1 1 10:00am 0
3 MAR 2002 2 1 08:15pm 0
4 MAR 2002 4 1 10:12am 1
5 MAR 2002 7 1 08:34am 0
6 MAR 2002 2 1 11:12pm 0
7 MAR 2002 1 1 12:51am 0
8 MAR 2002 1 1 04:59pm 0
9 MAR 2002 2 1 05:37pm 5
10 MAR 2002 3 1 07:42pm 2
11 MAR 2002 4 2 01:06pm 0
12 MAR 2002 3 1 12:56pm 1
13 MAR 2002 8 2 05:09pm 1
14 MAR 2002 4 1 05:21pm 1
15 MAR 2002 3 1 07:13am 1
16 MAR 2002 3 1 08:35am 0
17 MAR 2002 6 1 12:42am 3
18 MAR 2002 12 1 07:39am 4
19 MAR 2002 11 1 08:47am 0
20 MAR 2002 10 2 01:52pm 2
21 MAR 2002 9 1 08:38am 0
22 MAR 2002 3 1 07:46am 1
23 MAR 2002 4 1 10:15am 0
24 MAR 2002 0 0 0
25 MAR 2002 16 1 09:14am 4
26 MAR 2002 1 1 11:47am 0
27 MAR 2002 11 2 11:05am 4
28 MAR 2002 5 1 09:25am 2
29 MAR 2002 0 0 0
30 MAR 2002 13 2 04:05pm 0
31 MAR 2002 1 1 06:38pm 0

 

Total Connections: 151
Peak Connections: 2
Occurred On: 11 MAR 2002 01:06pm
Nail Port Rejections: 0
Holds Placed 32

webpac-j oldlyme

Daily Report For March 2002

Month

Total Connections

Peak Connections

Occurred

Holds Placed

1 MAR 2002 8 1 09:58am 2
2 MAR 2002 13 2 08:04pm 12
3 MAR 2002 4 1 02:51pm 0
4 MAR 2002 10 3 08:10am 2
5 MAR 2002 8 1 12:29pm 0
6 MAR 2002 7 1 07:32am 1
7 MAR 2002 9 1 07:05am 3
8 MAR 2002 16 1 07:52am 0
9 MAR 2002 8 1 08:29am 1
10 MAR 2002 8 1 09:13am 3
11 MAR 2002 6 1 08:14am 1
12 MAR 2002 10 1 09:41am 5
13 MAR 2002 11 2 06:45pm 0
14 MAR 2002 6 1 12:32pm 1
15 MAR 2002 10 1 10:17am 1
